Vereine in Herbetswil
Club 85 |
|||
| Verein: | Club 85 | ||
| Präsident/in: | Altermatt Daniel | ||
| Strasse: | Stockackerstrasse 11 | ||
| PLZ/Ort: | 4703 Kestenholz | ||
| Telefon: | Mobil 079 541 76 22 | ||
| E-Mail: | danielaltermatt@bluewin.ch | ||
Damenturnverein |
|||
| Verein: | Damenturnverein | ||
| Präsident/in: | Sandra Brunner-Walser | ||
| Strasse: | Hauptstrasse 305 | ||
| PLZ/Ort: | 4715 Herbetswil | ||
| Telefon: | 062 394 23 34 | ||
| Sekretär/in: | Nicole Kälin | ||
| Kassier/in: | Fabienne Kamber | ||
| E-Mail: | sandra_brunner@bluewin.ch | ||
Gesundheitsturnen |
|||
| Verein: | Gesundheitsturnen | ||
| Vize-Präsident/in: | Martha Altermatt-Flück | ||
| Strasse: | Haulenstrasse 226 | ||
| PLZ/Ort: | 4715 Herbetswil | ||
| Telefon: | 062 394 16 24 | ||
Herrenturnverein |
|||
| Verein: | Herrenturnverein | ||
| Präsident/in: | Jürg Hänni | ||
| Strasse: | Sandsteinstrasse 586 | ||
| PLZ/Ort: | 4712 Laupersdorf | ||
| Telefon: | 062 391 52 22 | ||
| Sekretär/in: | Erol Gürkan | ||
| E-Mail: | praesident@stvherbetswil.ch | ||
| Internet: | www.stvherbetswil.ch | ||
Kirchenchor |
|||
| Verein: | Kirchenchor | ||
| Präsident/in: | Renata Zeltner | ||
| Strasse: | Hinter Hammer 217 | ||
| PLZ/Ort: | 4715 Herbetswil | ||
| Telefon: | 062 394 12 18 | ||
| E-Mail: | zedi@ggs.ch | ||
Männerturnverein |
|||
| Verein: | Männerturnverein | ||
| Präsident/in: | Lisser Valentin | ||
| Strasse: | Buelternstrasse 273 | ||
| PLZ/Ort: | 4715 Herbetswil | ||
| Telefon: | 062 394 10 10 | ||
| Sekretär/in: | Kälin Franz | ||
| Kassier/in: | Schindelholz Gerhard | ||
| E-Mail: | v.lisser@ggs.ch | ||
Musikverein |
|||
| Verein: | Musikverein | ||
| Präsident/in: | Sabine Müller-Altermatt | ||
| Strasse: | Dorfstrasse 6 | ||
| PLZ/Ort: | 4715 Herbetswil | ||
| Telefon: | 062 394 20 26 | ||
|
E-Mail:
Homepage:
|
|||
Samariterverein |
|||
| Verein: | Samariterverein | ||
| Präsident/in: | Sonja Meister | ||
| Strasse: | Fuchsackerstrasse 140 | ||
| PLZ/Ort: | 4715 Herbetswil | ||
| Telefon: | 062 394 18 52 | ||
| E-Mail: | sonja.meister@ggs.ch | ||
Sportschützenverein |
|||
| Verein: | Sportschützenverein | ||
| Präsident/in: | Christoph Altermatt | ||
| Strasse: | Rickenbachstrasse 213 | ||
| PLZ/Ort: | 4715 Herbetswil | ||
| Telefon: | 062 394 20 46 | ||
| E-Mail: | chr.altermatt@ggs.ch | ||
Natur- und Vogelschutzverein |
|||
| Verein: | Natur- und Vogelschutzverein | ||
| Präsident/in: | Johann Allemann | ||
| Strasse: | Hinter Hammer 40 | ||
| PLZ/Ort: | 4715 Herbetswil | ||
| Telefon: | 062 394 15 14 | ||
| E-Mail: | joallemann@bluewin.ch | ||
Volleyballgruppe VBG |
|||
| Verein: | Volleyballgruppe Welschenrohr-Herbetswil | ||
| Präsident/in: | Sara Egli | ||
| Strasse: | Mühlefeldstrasse 42 | ||
| PLZ/Ort: | 4702 Oensingen | ||
| Telefon: | 079 773 18 41 | ||
| E-Mail: | egsa@gmx.ch | ||


